MesszeitpunktKienstock [cm]Stein [cm]Ybbs [m³/s]Wallsee [m³/s]Thallern [müA]Hollenburg [müA]Enns [m³/s]
03.05.2024 19:45:00 316,00 513,00 1897,09 1923,03 193,88 193,97 325,00
03.05.2024 19:40:00 316,00 513,00 1897,09 1911,22 193,88 193,97 326,00
03.05.2024 19:35:00 316,00 513,00 1897,09 1904,03 193,88 193,97 327,00
03.05.2024 19:30:00 316,00 513,00 1901,55 1913,83 193,89 193,97 328,00
03.05.2024 19:25:00 316,00 512,00 1895,82 1923,32 193,88 193,97 320,00
03.05.2024 19:20:00 316,00 513,00 1886,38 1922,79 193,88 193,97 329,00
03.05.2024 19:15:00 315,00 513,00 1897,12 1918,52 193,88 193,97 329,00
03.05.2024 19:10:00 315,00 513,00 1900,82 1901,32 193,88 193,98 326,00
03.05.2024 19:05:00 315,00 513,00 1845,24 1909,63 193,88 193,98 326,00
03.05.2024 19:00:00 315,00 513,00 1883,76 1920,16 193,88 193,98 325,00
03.05.2024 18:55:00 315,00 513,00 1894,72 1920,64 193,88 193,98 324,00
03.05.2024 18:50:00 315,00 513,00 1889,87 1920,64 193,88 193,98 326,00
03.05.2024 18:45:00 315,00 513,00 1884,42 1939,74 193,89 193,98 324,00
03.05.2024 18:40:00 315,00 513,00 1881,36 1939,72 193,89 193,98 324,00
12345678910...