Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2412210210 |
| Einsatz angelegt: | 21.12.2024 19:xx:xx |
| Meldebild: | Brandsicherheitswache |
| Alarmstufe: | B0 |
| Einsatzadresse: | Weinzierl am Walde |
| Einsatz beendet: | 22.12.2024 08:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
21.12.2024 18:xx:xx |
Pumpe Ostra (KLF) | 19:xx:xx | 07:xx:xx |
|
21.12.2024 18:xx:xx |
FF Ostra | 19:xx:xx | 07:xx:xx |