Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2406040093 |
| Einsatz angelegt: | 04.06.2024 06:xx:xx |
| Meldebild: | Unwetter |
| Alarmstufe: | T1 |
| Einsatzadresse: | Weinzierl am Walde |
| Einsatz beendet: | 04.06.2024 07:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
04.06.2024 06:xx:xx |
FF Ostra | 06:xx:xx | 07:xx:xx |
|
04.06.2024 06:xx:xx |
Pumpe Ostra (KLF) | 06:xx:xx | 07:xx:xx |