Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2406030597 |
| Einsatz angelegt: | 03.06.2024 19:xx:xx |
| Meldebild: | Unwetter |
| Alarmstufe: | T1 |
| Einsatzadresse: | Senftenberg |
| Einsatz beendet: | 03.06.2024 20:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
03.06.2024 19:xx:xx |
FF Ostra | 19:xx:xx | 20:xx:xx |
|
03.06.2024 20:xx:xx |
Pumpe Ostra (KLF) | 19:xx:xx | - |