Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2405280306 |
| Einsatz angelegt: | 28.05.2024 18:xx:xx |
| Meldebild: | Auspumparbeiten |
| Alarmstufe: | T1 |
| Einsatzadresse: | 3521 Weinzierl am Walde |
| Einsatz beendet: | 28.05.2024 19:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
28.05.2024 18:xx:xx |
Pumpe 2 Reichau (KLF) | 18:xx:xx | - |
|
28.05.2024 18:xx:xx |
FF Reichau | 18:xx:xx | 19:xx:xx |