Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2405210345 |
| Einsatz angelegt: | 21.05.2024 18:xx:xx |
| Meldebild: | Unwetter |
| Alarmstufe: | T1 |
| Einsatzadresse: | Weinzierl am Walde |
| Einsatz beendet: | 22.05.2024 11:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
21.05.2024 18:xx:xx |
HLF 1-W Stixendorf (HLF 1-W) | 18:xx:xx | 11:xx:xx |
|
21.05.2024 18:xx:xx |
FF Stixendorf | 18:xx:xx | 11:xx:xx |