Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2405210294 |
| Einsatz angelegt: | 21.05.2024 17:xx:xx |
| Meldebild: | Hochwasser |
| Alarmstufe: | T1 |
| Einsatzadresse: | Senftenberg |
| Einsatz beendet: | 21.05.2024 19:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
21.05.2024 17:xx:xx |
Pumpe 2 Reichau (KLF) | 17:xx:xx | 19:xx:xx |
|
21.05.2024 17:xx:xx |
FF Reichau | 17:xx:xx | 19:xx:xx |