Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2404280023 |
| Einsatz angelegt: | 28.04.2024 07:xx:xx |
| Meldebild: | Arbeitseinsatz / Technische Hilfeleistung |
| Alarmstufe: | T0 |
| Einsatzadresse: | 3610 Weinzierl am walde |
| Einsatz beendet: | - |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
28.04.2024 07:xx:xx |
Pumpe Stixendorf (KLF) | 07:xx:xx | - |
|
28.04.2024 07:xx:xx |
FF Stixendorf | 07:xx:xx | 13:xx:xx |