MesszeitpunktKienstock [cm]Stein [cm]Ybbs [m³/s]Wallsee [m³/s]Thallern [müA]Hollenburg [müA]Enns [m³/s]
09.05.2024 02:05:00 372,00 525,00 2346,48 2394,97 193,90 194,03 310,00
09.05.2024 02:00:00 372,00 523,00 2347,47 2382,87 193,90 194,04 321,00
09.05.2024 01:55:00 372,00 523,00 2349,48 2382,88 193,92 194,04 320,00
09.05.2024 01:50:00 372,00 525,00 2359,45 2374,98 193,92 194,02 322,00
09.05.2024 01:45:00 372,00 525,00 2369,52 2386,96 193,91 194,00 323,00
09.05.2024 01:40:00 372,00 525,00 2357,21 2385,50 193,89 194,02 319,00
09.05.2024 01:35:00 372,00 525,00 2357,21 2377,55 193,88 194,04 324,00
09.05.2024 01:30:00 372,00 525,00 2357,21 2366,20 193,91 194,04 325,00
09.05.2024 01:25:00 371,00 526,00 2356,06 2366,20 193,91 194,04 324,00
09.05.2024 01:20:00 371,00 525,00 2356,06 2374,29 193,91 194,03 325,00
09.05.2024 01:15:00 371,00 525,00 2359,22 2386,37 193,91 194,03 326,00
09.05.2024 01:10:00 371,00 526,00 2357,36 2385,92 193,91 194,03 326,00
09.05.2024 01:05:00 371,00 525,00 2367,38 2364,91 193,91 194,03 327,00
09.05.2024 01:00:00 371,00 524,00 2366,30 2374,10 193,91 194,04 327,00
12345678910...